Tous les matchs du FC Lyon Croix-Rousse pour le week-end du 2 au 4 février.
Vendredi 2 février
Vétérans B | Poule A : AS Écully - FCLCR | ✈️ Stade Camille Ninel, 21h
Loisir : DOMTAC - FCLCR | ✈️ Domtac, 21h
Samedi 3 février
U15 B | D2 : FCLCR - Trinité | 🏠 Stade Grégory Coupet, 15h30
U14 A | D3 : FCLCR - Villeurbanne United | 🏠 Stade des Chartreux, 15h30
U14 B | D4 : A.S.A Villeurbanne - FCLCR | ✈️ Stade Séverine 2, 15h30
U15 Fém. | D1 à 8 : Vaulx en Velin - FCLCR | ✈️ Stade Françoise Jomard 1, 15h30
U13 B : AS Genay - FCLCR | ✈️ Complexe Sportif Arthur Roche, 14h
U13 C : FCLCR - US Vaulx | 🏠 Stade Grégory Coupet, 14h
U13 D : Caluire - FCLCR | ✈️ Stade Terre des Lièvres 2, 13h30
U13 Fém. : FCLCR - Feyzin | 🏠 Stade Grégory Coupet, 14h
U12 Label : FCLCR - Éveil de Lyon | 🏠 Stade des Chartreux, 14h
U12 B : FC Vaulx - FCLCR | ✈️ Stade Francisque Jomard 2, 14h
U12 C : FCLCR - Limonest | 🏠 Stade des Chartreux, 14h
U12 D : US Vaulx - FCLCR | ✈️ Stade Édouard Aubert 2, 14h
U11 A : Plateau 4 équipes | 🏠 Stade Grégory Coupet, 10h
U11 B : Plateau 4 équipes | ✈️ Saône Mont d'Or, 10h
U11 C : Plateau 4 équipes | 🏠 Stade des Chartreux, 10h
U10 A : Plateau 4 équipes | ✈️ Stade St Marc Lyon 5, 10h
U10 B : Plateau 4 équipes | ✈️ Stade Rhodia Vaise, 10h
U10 C : Plateau 4 équipes | ✈️ GOAL FC, 10h
Dimanche 4 février
Seniors A | D3 : FCLCR - CS Caluire | 🏠 Stade Grégory Coupet, 15h
Seniors B | D4 : CS Neuville - FCLCR | ✈️ Stade Jean Oboussier 2, 15h
Futsal | D2 : FCLCR - FC Gerland | 🏠 Gymnase Maurice Scève, 16h
U20 | R2 : FCLCR - US Pringy | 🏠 Stade Grégory Coupet, 12h30
U17 A | D2 : O. Vaulx - FCLCR | ✈️ Stade Jules Ladoumègue, 10h
U17 B | D3 : FC Vaulx - FCLCR | ✈️ Stade Francisque Jomard, 10h
U16 | R2 : FCLCR - FC Vaulx | 🏠 Stade des Chartreux, 13h
U15 A | R2 : Rhône Crussol - FCLCR | ✈️ Stade de la Plaine 1, 15h
Comments